SEMAINE DUREE DATE PRIX (€) DISPONIBILITÉ
51 8 jours Samedi/Dimanche
Du 17/12 au 25/12/22 1200
52 7 jours Dimanche/Lundi
Du 25/12 au 02/01/23 Réservé
1 5 jours
lundi/samedi
Du 02/01 au 07/01/23 en cours de resa
2 7 jours samedi/samedi
Du 07/01 au 14/01/23 600
3 7 jours samedi/samedi Du 14/01 au 21/01/23 650
4 7 jours samedi/samedi Du 21/01 au 28/01/23 750
5 7 jours samedi/samedi Du 28/01 au 04/02/23 750
6 7 jours samedi/samedi Du 04/02 au 11/02/23 1250
7 7 jours samedi/samedi Du 11/02 au 18/02/23 1250
8 7 jours samedi/samedi Du 18/02 au 25/02/23 1250
9 7 jours samedi/samedi
Du 25/02 au 04/03/23 1250
10 7 jours samedi/samedi
Du 04/03 au 11/03/23 750
11 7 jours samedi/samedi Du 11/03 au 18/03/23 750
12 7 jours samedi/samedi Du 18/03 au 25/03/23 750
13 7 jours samedi/samedi Du 25/03 au 01/04/23 750
14 7 jours samedi/samedi Du 01/04 au 08/04/23 750
15 7 jours samedi/samedi Du 08/04 au 15/04/23 750
16 7 jours samedi/samedi Du 15/04 au 22/04/23 750
17 7 jours samedi/samedi Du 22/04 au 29/04/23 650
18 7 jours samedi/samedi
Du 29/04 au 06/05/23 550
lundi/samedi